top of page
Costos y Comisiones de Nuestros Productos
NUESTRA RAZÓN SOCIAL: JP 3 FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: PAYCASTER
RECA: PENDIENTE POR ASIGNAR
I. Personas físicas
Servicios | Importe de la Comisión | Periodicidad |
---|---|---|
Emisión de tarjeta física como medio de disposición | $ 50.00 + IVA por adquisición de la tarjeta física paycaster | Por evento |
Reposición de tarjeta física | $ 80.00 + IVA por adquirir una nueva tarjeta plástica paycaster | Por evento |
Pago de Servicios | $ 10.00 + IVA por cada servicio que desee pagar | Por evento |
Depósito de efectivo en comercios | $ 10.00 + IVA por cada depósito de efectivo. Lo cobra el establecimiento comercial, no paycaster | Por evento |
Por retiro de efectivo en comercios | $ 10.00 + IVA por cada retiro de efectivo. Lo cobra el establecimiento comercial, no paycaster | Por evento |
II. Personas Morales
Servicio | Importe de la Comisión | Periodicidad |
---|---|---|
Emisión de tarjeta física como medio de disposición | $ 50.00 + IVA por la adquisición de la tarjeta física paycaster | Por evento |
Reposición de tarjeta física | $ 80.00 + IVA por adquirir una nueva tarjeta plástica MasterCard paycaster | Por evento |
Por dispersiones a tarjetas | 1.0% + IVA | Por evento |
Por dispersiones SPEI | 0.5% + IVA | Por evento |
Por tercerizacion de pagos | 1.0% + IVA | Por evento |
bottom of page